2016年安顺市人民医院公开招聘急需紧缺专业人才(口腔专业)笔试成绩公示
2016-05-20 00:00最新新闻
| 2016年安顺市人民医院公开招聘急需紧缺专业人才(口腔专业)笔试成绩公示 | ||||
| 序号 | 准考证序号 | 报考专业 | 分数 | 备注 |
| 1 | 20160520007 | 口腔医学 | 72 | |
| 2 | 20160520005 | 口腔医学 | 70 | |
| 3 | 20160520009 | 口腔医学 | 69.8 | |
| 4 | 20160520006 | 口腔医学 | 68.2 | |
| 5 | 20160520001 | 口腔医学 | 63.2 | |
| 6 | 20160520010 | 口腔医学 | 62.3 | |
| 7 | 20160520004 | 口腔医学 | 60.8 | |
| 8 | 20160520015 | 口腔医学 | 58.3 | |
| 9 | 20160520008 | 口腔医学 | 58 | |
| 10 | 20160520014 | 口腔医学 | 57.9 | |
| 11 | 20160520011 | 口腔医学 | 53 | |
| 12 | 20160520002 | 口腔医学 | 49.6 | |
| 13 | 20160520003 | 口腔医学 | 0 | 缺考 |
| 14 | 20160520012 | 口腔医学 | 0 | 缺考 |
| 15 | 20160520013 | 口腔医学 | 0 | 缺考 |
